Saturno 300 Plus Analizor de biochimie Random Access |
|
Descriere Saturno 300 Plus este un analizor de biochimie Random Access capabil sa lucreze 24 de ore cu aceeasi viteza si eficienta. Este un analizor de ultima generatie cu un software avansat ce ofera versatilitate, fiabilitate si viteza in operatiuni. Analizorul are o capacitate de pana la 300 teste/ora +180 electroloti/ora, ceea ce il face ideal in orice laborator clinic cu volum mare de probe.
|
|
Caracteristici
|
Operare | Random Acces |
Metode |
End Point, Fixed Time, Kinetic, IR-End Point, IR-Fixed Time, IR-Kinetic, Differential |
Calcul |
Factor, Standard, Point To Point, Liniar, Quadric, Cubic, Cubic Spline, Tetric, Lagrange, Log/Logit4, Log/Logit5, Exponential, Sigmoid |
reactivi on-line | 60 pozitii pentru reactivi |
Sistem deschis | utilizatorul poate programa un numar nelimitat de metode, profile, standarde, calibrator si control |
Viteza | 300 teste/ora + 180 electroliti/ora |
Probe | disc detasabil cu 60 de pozitii, 40 sunt pentru probe si 20 pentru standard, Control, calibrator si STAT (urgente). Fiecarei pozitii ii corespunde o cupa pentru predilutii, daca este necesar. |
Volum proba | de la 3ul la 70ul ( cu crestere de 1 ul) |
Volum reactiv | R1 de la 3 la 600 ul (cu crestere de 1ul); R2 de la 3 la 597 ul (cu crestere de 1ul) |
Fotometru | multi-filtru, incorporat, capabil sa masoare la 8 lungimi de unda de la 340 la 700 nm |
Placa analitica | 39 cuve de quartz. Sistem automat de spalare asigura functionarea continua a analizorului |
Volum cuve | 600ul |
Linearitate fotometrica | de la -500 la 2.800 Abs+/- 1% |
Sensibilitate fotometrica | 0.0005 Abs |
Lampa | Lampa halogen, 12V20W |
Comunicare | Interfata bidirectionala |
Cititor coduri de bare |
pentru identificare probe si reactivi (optional) |
Dimensiuni | 103x67x45 cm |
Greutate | 104 kg |